|
Datos del producto:
|
Luminancia: | ² de 350cd/m | CPU: | Intel® Celeron™ J900 |
---|---|---|---|
Sistema operativo: | Windows10, Linux, | Tamaño: | 15 pulgadas |
Contraste: | 700:1 | Responde el tiempo: | < 5ms=""> |
Relación de resolución: | 1024×768 | Vida del contraluz: | 30000hours |
Alta luz: | ODM todo en una pantalla táctil de la PC,Todos en una FCC de la pantalla táctil de la PC,Mesa toda en una PC J1900 |
Descripción de producto
15 pulgadas del OEM/del ODM quitan el corazón a la pantalla táctil para el ordenador de mesa para juegos toda del ordenador J1900 del negocio en una PC
Especificaciones:
CPU: Intel®Celeron™ J900
Memoria de funcionamiento: Ayuda DDR3L-1333 megaciclo, 1 * ranura de SO-DIMM, hasta 8GB
EMMC: 1 * mSATA (3,0)
Sistema operativo: Windows10, Linux
Red: regulador de Ethernet de 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port
USB: 1x USB3.0/3 x USB2.0
Ranura de expansión: 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G)
Puerto de la entrada-salida: 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/línea-hacia fuera/Mic-in/DC-IN
Puerto serie: 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485
Dimensión (W x H x D): 361m m x285mm x 52m m
tamaño del agujero (W x H): 346m m x 272m m
Peso neto: 3.56kg
Voltaje de entrada: 12VDC (12-24VDC), apoya la protección reversa de la conexión
Consumo de MaximPower: 25W
Funcionamiento de producto:
Parámetro de sistema |
CPU | Intel®Celeron™ J900 |
Frecuencia | 2.0GHz | |
Memoria de funcionamiento | Ayuda DDR3L-1333 megaciclo, 1 * ranura de SO-DIMM, hasta 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
Entrada-salida |
Red | regulador de Ethernet de 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port |
Mic | Realtek® TENÍA codificador-decodificador, con MIC/Line-out | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Puerto serie | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
ranura de expansión | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
Puerto de la entrada-salida | 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/línea-hacia fuera/Mic-in/DC-IN | |
características físicas | Dimensión (W x H x D) |
361m m x285mm x 52m m |
tamaño del agujero (W x H) |
346m m x 272m m |
|
Peso neto | 3.56kg | |
Sistema operativo | Sistema operativo | Windows10, Linux, |
Poder | Voltaje entrado | 12VDC (12-24VDC), apoya la protección reversa de la conexión |
Consumo de MaximPower | 25W | |
Exhibición |
pantalla | 15" HD lleno TFT |
Poder de resolución | 1024*768 | |
Color Dispay | 16.7MB | |
Contraluz | LED | |
Vida del contraluz | 50000hours | |
Echada del pixel |
0.297×0.297 |
|
Luminancia | ² de 350 cd/cm | |
Contraste | 700: 1 | |
Ángulo de visión | (l) 80/(r) 80/(t) 80/(b) 80 | |
Parámetro ambiental |
Temperatura de trabajo | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Humedad relativa | °C del 10~95% RH@40, sin condensación | |
Vibración | El SSD se aplicó: 1,5 Grms, 5 ~ 500 herzios, 1 hr/axis | |
EMC | Clase B de CE/FCC | |
impermeable | IP65 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618627726772