|
Datos del producto:
|
Luminancia: | ² de 350cd/m | CPU: | Intel®Celeron™ J6413 |
---|---|---|---|
Sistema operativo: | Windows10, Linux, | Temperatura de trabajo: | -0℃ ~ 45℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -20℃ ~ 60℃ | Tamaño: | 10,4 pulgadas |
regulador: | Puerto USB | EMMC: | 1 x 3,0" SATA + M-llave 1*M.2 2280 |
Alta luz: | EMMC todo en una pantalla táctil de la PC,Todos en una pantalla táctil de la PC 10,4 pulgadas |
Descripción de producto
Pantalla táctil modular para 10,4 pulgadas toda del IR del bisel de aluminio en una PC de OPS
Especificaciones:
●Hilos quad-cores principales de la frecuencia 1.8-3.0Ghz de Intel® Celeron® J6413 cuatro
●Memoria de alta velocidad de 4GB DDR4L-3200MT/S, hasta la ayuda 16G;
●Microprocesadores adaptantes duales de la red del gigabit de Intel I211AT EL 10M/100M/1000M
●6 puertos serie (hasta 2 x RS485), 4*USB3.0, 1*HDMI, 1*DP,
●Configuración inalámbrica opcional tal como WiFi, Bluetooth, 4G y 5G
●Tamaño del agujero de la instalación del panel (recomendado) 248 x 195 (W x H)
●Talla 266 periférica x 213 x 51 (W x H x D)
●Método de la instalación: Instalación de la ayuda 75mm*75m m VESA e instalación integrada delantera
Funcionamiento de producto:
Parámetro de sistema |
CPU | Intel®Celeron™ J6413 |
frecuencia | 1.8~3.0GHz | |
Memoria de funcionamiento | Ayuda DDR4-2133MT/s, hasta 16GB | |
EMMC | 1 x 3,0" SATA + M-llave 1*M.2 2280 | |
Entrada-salida |
red | 2 x Intel i211 1000Mbps RJ-45 |
Mic | Realtek ACL662 | |
USB | 4 x USB3.0/4 x USB2.0 | |
Puerto serie | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
ranura de expansión | ayuda 4G/5G de la B-llave 1*M.2 2242/50; WIFI | |
Puerto de la entrada-salida | DVI-I/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/línea-hacia fuera/Mic-in/DC-IN | |
Características físicas | Dimensión (W x H x D) |
266m m x213mm x 51m m |
tamaño del agujero (W x H) |
248m m x 195m m |
|
Peso neto | 2.58kg | |
Sistema operativo | Sistema operativo | Windows10, Linux |
Poder | Voltaje entrado | 9-36VDC apoya la protección reversa de la conexión |
Consumo de MaximPower | 18W | |
Exhibición |
pantalla | 10,4” HD llenos TFT |
Poder de resolución |
1024×768 |
|
Color Dispay | 16.7MB | |
Contraluz | LED | |
Vida del contraluz | 30000hrsv | |
Echada del pixel |
0.24×0.24 |
|
Luminancia | ² de 350 cd/cm | |
Contraste | 800: 1 | |
Ángulo de visión | (l) 85/(r) 85/(t) 85/(b) 85 | |
Parámetro ambiental |
Temperatura de trabajo | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Humedad relativa | °C del 10~95% RH@40, sin condensación | |
Vibración | El SSD se aplicó: 1,5 Grms, 5 ~ 500 herzios, 1 hr/axis | |
EMC | Clase B de CE/FCC | |
impermeable | IP65 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618627726772