Datos del producto:
|
Luminancia: | ² de 350cd/m | CPU: | Intel® Celeron™ J900 |
---|---|---|---|
Sistema operativo: | Windows7, Windows10, Linux, | Grado del IP: | Grado industrial IP65 a prueba de polvo y a prueba de agua |
Temperatura de trabajo: | -0℃ ~ 45℃ | Temperatura de almacenamiento: | -20℃ ~ 60℃ |
Tamaño: | 10,1 pulgadas | regulador: | Puerto USB |
Alta luz: | Impermeabilice todos en una pantalla táctil de la PC,X86 todo en una pantalla táctil de la PC,J1900 todo en un ordenador de la pantalla táctil |
Descripción de producto
10,1 PC industrial Linux todo del panel del ordenador de la generación J1900 de la pulgada X86 en una pantalla táctil de la prenda impermeable de la PC
Especificaciones:
CPU: Intel®Celeron™ J900
Memoria de funcionamiento: Ayuda DDR3L-1333 megaciclo, 1 * ranura de SO-DIMM, hasta 8GB
EMMC: 1 * mSATA (3,0)
Sistema operativo: Windows7, Windows10, Linux
Red: regulador de Ethernet de 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port
Luminancia: 350 ² del Cd m (seleccione un ² s de 450cd/de m)
USB: 1x USB3.0/3 x USB2.0
Ranura de expansión: 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G)
Puerto de la entrada-salida: 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/línea-hacia fuera/Mic-in/DC-IN
Puerto serie: 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485
Dimensión (W x H x D): 257m m x176mm x 45m m
tamaño del agujero (W x H): 250m m x 162m m
Peso neto: 1.76kg
Funcionamiento de producto:
Parámetro de sistema |
CPU | Intel®Celeron™ J900 |
Frecuencia | 2.0GHz | |
Memoria de funcionamiento | Ayuda DDR3L-1333 megaciclo, 1 * ranura de SO-DIMM, hasta 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
Entrada-salida |
Red | regulador de Ethernet de 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port |
Mic | Realtek® TENÍA codificador-decodificador, con MIC/Line-out | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Puerto serie | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
ranura de expansión | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
Puerto de la entrada-salida | 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/línea-hacia fuera/Mic-in/DC-IN | |
características físicas | Dimensión (W x H x D) | 257m m x176mm x 45m m |
tamaño del agujero (W x H) | 250m m x 162m m | |
Peso neto | 1.76kg | |
Sistema operativo | Sistema operativo | Windows7, Windows10, Linux, |
Poder | Voltaje de entrada | 12VDC (12-24VDC) |
Consumo de MaximPower | 25W | |
Exhibición |
pantalla | 10,1” HD llenos TFT |
Poder de resolución | 1280 x 800 | |
Color Dispay | 16.7MB | |
Contraluz | LED | |
Vida del contraluz | 30000hours | |
Echada del pixel | 0,1695 x 0,1695 | |
Luminancia | ² de 350 cd/cm | |
Contraste | 800: 1 | |
Ángulo de visión | (l) 85/(r) 85/(t) 85/(b) 85 | |
Parámetro ambiental |
Temperatura de trabajo | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Humedad relativa | °C del 10~95% RH@40, sin condensación | |
Vibración | El SSD se aplicó: 1,5 Grms, 5 ~ 500 herzios, 1 hr/axis | |
EMC | Clase B de CE/FCC | |
impermeable | IP65 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618627726772