|
Datos del producto:
|
Luminancia: | ² de 350cd/m | CPU: | Intel® Celeron™ J900 |
---|---|---|---|
Sistema operativo: | Windows7, Windows10, Linux, | Temperatura de trabajo: | -0℃ ~ 45℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -20℃ ~ 60℃ | OEM/ODM: | Sí |
regulador: | Puerto USB | Contraste: | 800:1 |
Alta luz: | Pantalla táctil del panel LCD del ODM,Pantalla táctil del panel LCD 10,4 pulgadas |
Descripción de producto
Todos en una PC monitor industrial de la pantalla táctil del panel LCD de la publicidad de la pantalla táctil de 10,4 pulgadas
Especificaciones:
CPU: Intel®Celeron™ J900
Memoria de funcionamiento: Ayuda DDR3L-1333 megaciclo, 1 * ranura de SO-DIMM, hasta 8GB
EMMC: 1 * mSATA (3,0)
Sistema operativo: Windows10, Linux
Red: regulador de Ethernet de 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port
Luminancia: 350 ² del Cd m (seleccione un ² s de 450cd/de m)
USB: 1x USB3.0/3 x USB2.0
Ranura de expansión: 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G)
Puerto de la entrada-salida: 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/línea-hacia fuera/Mic-in/DC-IN
Puerto serie: 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485
Dimensión (W x H x D): 266m m x213mm x 51m m
tamaño del agujero (W x H): 248m m x 195m m
Peso neto: 2.587kg
Funcionamiento de producto:
Parámetro de sistema |
CPU | Intel®Celeron™ J900 |
Frecuencia | 2.0GHz | |
Memoria de funcionamiento | Ayuda DDR3L-1333 megaciclo, 1 * ranura de SO-DIMM, hasta 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
Entrada-salida |
Red | regulador de Ethernet de 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port |
Mic | Realtek® TENÍA codificador-decodificador, con MIC/Line-out | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Puerto serie | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
ranura de expansión | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
Puerto de la entrada-salida | 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/línea-hacia fuera/Mic-in/DC-IN | |
características físicas | Dimensión (W x H x D) |
266m m x213mm x 51m m |
tamaño del agujero (W x H) |
248m m x 195m m |
|
Peso neto | 2.58kg | |
Sistema operativo | Sistema operativo | Windows7, Windows10, Linux, |
Poder | Voltaje entrado | 12VDC (12-24VDC) |
Consumo de MaximPower | 22W | |
Exhibición |
pantalla | 10,4” HD llenos TFT |
Poder de resolución | 1024*768 | |
Color Dispay | 16.7MB | |
Contraluz | LED | |
Vida del contraluz | 30000hours | |
Echada del pixel |
0.24×0.24 |
|
Luminancia | ² de 350 cd/cm | |
Contraste | 800: 1 | |
Ángulo de visión | (l) 80/(r) 80/(t) 80/(b) 80 | |
Parámetro ambiental |
Temperatura de trabajo | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Humedad relativa | °C del 10~95% RH@40, sin condensación | |
Vibración | El SSD se aplicó: 1,5 Grms, 5 ~ 500 herzios, 1 hr/axis | |
EMC | Clase B de CE/FCC | |
impermeable | IP65 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618627726772