|
Datos del producto:
|
Luminancia: | ² de 350cd/m | CPU: | Intel®Celeron™ J6413 |
---|---|---|---|
Sistema operativo: | Windows7, Windows10, Linux, | Grado del IP: | Grado industrial IP65 a prueba de polvo y a prueba de agua |
Temperatura de trabajo: | -0℃ ~ 45℃ | Temperatura de almacenamiento: | -20℃ ~ 60℃ |
Tamaño: | 10,1 pulgadas | regulador: | Puerto USB |
Alta luz: | Pantalla táctil toda de la posición en una,Pantalla táctil toda en un IP65,PC capacitiva del tacto 10 |
Descripción de producto
Pantalla táctil capacitiva toda de 10,1 pulgadas en una PC para la posición
Especificaciones:
CPU: Intel®Celeron™ J6413
Memoria de funcionamiento: Ayuda DDR4-2133MT/s, hasta 16GB
EMMC: 1 x 3,0" SATA + M-llave 1*M.2 2280
Sistema operativo: Windows10, Linux
Red: 2 x Intel i211 1000Mbps RJ-45
Luminancia: 350 ² del Cd m
USB: 4 x USB3.0/4 x USB2.0
Ranura de expansión: ayuda 4G/5G de la B-llave 1*M.2 2242/50; WIFI
Puerto de la entrada-salida: DVI-I/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/línea-hacia fuera/Mic-in/DC-IN
Puerto serie: 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485
Dimensión (W x H x D): 257m m x176mm x 45m m
tamaño del agujero (W x H): 250m m x 162m m
Peso neto: 1.76kg
Funcionamiento de producto:
Parámetro de sistema |
CPU | Intel®Celeron™ J6413 |
frecuencia | 1.8~3.0GHz | |
Memoria de funcionamiento | Ayuda DDR4-2133MT/s, hasta 16GB | |
EMMC | 1 x 3,0" SATA + M-llave 1*M.2 2280 | |
Entrada-salida |
red | 2 x Intel i211 1000Mbps RJ-45 |
Mic | Realtek ACL662 | |
USB | 4 x USB3.0/4 x USB2.0 | |
Puerto serie | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
ranura de expansión | ayuda 4G/5G de la B-llave 1*M.2 2242/50; WIFI | |
Puerto de la entrada-salida | DVI-I/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/línea-hacia fuera/Mic-in/DC-IN | |
características físicas | Dimensión (W x H x D) | 257m m x176mm x 45m m |
tamaño del agujero (W x H) | 250m m x 162m m | |
Peso neto | 1.76kg | |
Sistema operativo | Sistema operativo | Windows10, Linux |
Poder | Voltaje entrado | 9-36VDC apoya la protección reversa de la conexión |
Consumo de MaximPower | 18W | |
Exhibición |
pantalla | 10,1” HD llenos TFT |
Poder de resolución | 1280 x 800 | |
Color Dispay | 16.7MB | |
Contraluz | LED | |
Vida del contraluz | 30000hrsv | |
Echada del pixel | 0,1695 x 0,1695 | |
Luminancia | ² de 350 cd/cm | |
Contraste | 800: 1 | |
Ángulo de visión | (l) 85/(r) 85/(t) 85/(b) 85 | |
Parámetro ambiental |
Temperatura de trabajo | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Humedad relativa | °C del 10~95% RH@40, sin condensación | |
Vibración | El SSD se aplicó: 1,5 Grms, 5 ~ 500 herzios, 1 hr/axis | |
EMC | Clase B de CE/FCC | |
impermeable | IP65 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618627726772