|
Datos del producto:
|
Tamaño del producto: | 10,4 pulgadas | Relación de resolución: | 1024*768 |
---|---|---|---|
Brillo de la pantalla: | 600cd/m2 | Pantalla táctil: | Resistente de cuatro cables |
Temperatura operativa: | -40℃-70℃ | Grado de protección: | IP 65 |
Voltaje entrado: | 15V-36V | ||
Alta luz: | 10,4 avance lentamente los paneles industriales de HMI,HMI industrial artesona el LCD |
Descripción de producto
Toque el panel LCD 10,4 de exhibición industrial del LCD del interfaz de máquina humano del monitor inc. de la pantalla táctil del panel del monitor de los dispositivos de HMI
Especificaciones:
Funcionamiento de producto:
·Pantalla LCD: | : | 10.4-inch TFT LCD, retroiluminación LED, pedazos del color 65536 |
·Resolución | : | 1024*768 |
Brillo de la exhibición | : | 600cd/m2 |
·C P U | : | Cortex-A7 cuatro base 1.2G |
·Memoria | : | 1G DDRIII RAM |
·Pantalla táctil | : | Resistentes de cuatro cables, hacen clic más de 1 millón de veces |
·Dispositivo de almacenamiento | : | disco electrónico del eMMC 8G |
·Extensión de la tarjeta del SD | : | Capacidad de conversión a escala opcional, máxima 16G |
·Interfaz | : | 1*RS232,3*RS485 (1*CAN para a elección), 2*LAN |
·Interfaz de la extensión | : | 2*USB 2,0 |
·Reloj en tiempo real | : | Disponible |
·Zumbador | : | Disponible |
·Temperatura operativa | : | -40℃ a +70℃ |
·Grado de protección | : | IP 65 (superficie de funcionamiento) |
·Voltaje entrado | : | Voltaje de entrada de la amplia gama 15V-36V |
·Antiinterferente | : | Nivel 5, fuerza de campo magnético 100A/M de interferencia del campo magnético de la frecuencia del poder |
·Material del caso | : | Material del aluminio de la aviación del panel, tratamiento superficial: poliuretano de acrílico. Método de tratamiento: Cartilla dos veces y abrigo tres veces, con un grueso de cerca de 0,1 milímetros. |
·Tamaño del producto | : | W301mm×H230mm×D42mm |
·Tamaño de apertura | : | W274mm×H203mm |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618627726772