Datos del producto:
|
Tamaño del producto: | 32" | Coeficiente de contraste: | 3000:1 |
---|---|---|---|
Entrada de alimentación: | DC 12V3A | Resolución de pantalla: | 16:9 |
Conector: | Vga/Dvi/Hdmi | Luminancia: | ≥250cd/m2 |
Alta luz: | Monitores de la pantalla LCD táctil de GTG,Multi-touch de los monitores de la pantalla LCD táctil,Monitores interactivos de la pantalla táctil del IPS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
La pantalla LCD táctil interactiva de GTG supervisa la exhibición del multi-touch HDMI del IPS
LY-A32 el color realista, ejecución excelente, garantía de calidad, ahorro de espacio inalámbrico simple de la exhibición del monitor HD, diseño ergonómico es estable y la operación confiable, inteligente del tacto es escritura lisa, software del tacto, ampliamente utilizado.
ESPECIFICACIÓN
Tecnología del contraluz: Llevado
Luminancia: ≥250 cd/m2
Coeficiente de contraste: Horizontal: 178/vertical: 178
Tiempo de respuesta: 25ms (GTG)
Color de la exhibición: el 16.7M Colors
Resolución de pantalla: 1920x1080 (16: 9)
La frecuencia de restaura: 60Hz
Junctor: VGA/DVI/HDMI
Interdependencia: USB2.0 (tipo zócalo de B)
Ayuda del protocolo del control del multi-touch: Windows
Dimensión: 780,2 x 474,8 x 54,5 milímetros
Tamaño de apertura: 772 x 467 milímetros
Potencia de entrada: DC adentro: DC 12V3A (50/60 herzios)
Poder: ≤ 25W (tipo.)
Poder espera: ≤ 2W (tipo.)
Ambiente del trabajo: 0 °C ~ 50 °C, derecho del 90%
Ambiente del almacenamiento: - °C 20 ~ 60 °C, derecho del 90%
Funcionamiento de producto:
|
|
Tecnología del contraluz | Llevado |
Luminancia | ≥250 cd/m2 |
Coeficiente de contraste | 3000:1 |
Ángulo visual | Horizontal: 178/vertical: 178 |
Tiempo de respuesta | 25ms (GTG) |
Color de la exhibición | el 16.7M Colors |
Resolución de pantalla | 1920x1080 (16: 9) |
La frecuencia de restaura | 60Hz |
Resolución entrada | 1920x1080 @ 60Hz |
Junctor | VGA/DVI/HDMI |
|
|
Control de OSD | botón |
Lengua de OSD | Inglés, chinos |
|
|
Vidrio | la pantalla negra de la pantalla de 3m m moderó el vidrio |
Número del punto del tacto | 10 |
Tecnología del tacto | Condensador descriptivo (G + G) |
El tipo de la pluma | Fingeres, manos con los guantes, y una aguja conductora |
Funcionamiento impermeable | La superficie del tacto no es afectada por las gotitas de agua o el vapor de agua |
Calibración | Ninguna herramienta de la calibración |
Tiempo de respuesta | 7ms-12ms |
Interdependencia | USB2.0 (tipo zócalo de B) |
Ayuda del protocolo del control del multi-touch | Windows |
Sistema operativo | Triunfo 7/8, Android, Linux |
|
|
Dimensión |
780,2 x 474,8 x 54,5 milímetros |
Medida que embala |
820 x 570 x 150 milímetros |
Cargue (aproximado) | 8 kilogramos/10 kilogramos |
Forma del tapiz | VESA, MIS-E, C |
|
|
Potencia de entrada | DC adentro: DC 12V3A (50/60 herzios) |
Poder | ≤ 25W (tipo.) |
Poder espera | ≤ 2W (tipo.) |
Altavoces incorporados | N |
|
|
Ambiente del trabajo | 0 °C ~ 50 °C, derecho del 90% |
Ambiente del almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C, derecho del 90% |
|
|
Otro | Acorchete/cordón/cable USB/adaptador del cable eléctrico/VGA |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618627726772