Datos del producto:
|
Tamaño: | 27 pulgadas | Tecnología del contraluz: | Llevado |
---|---|---|---|
La frecuencia de restaura: | 60Hz | Entrada de alimentación: | DC 12V3A |
Resolución de pantalla: | 1920x1080 | Número del punto del tacto: | ningún tacto |
Alta luz: | 10,1” monitores industriales de la pantalla táctil,Monitores industriales de la pantalla táctil del multi-touch |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
10,1” a 27" monitor montado en la pared de la pantalla táctil de las exhibiciones industriales
LY-B27 la ejecución y la garantía de calidad realistas, excelentes, ahorro de espacio inalámbrico simple del color de la exhibición del monitor HD, diseño ergonómico es estables y la operación confiable, inteligente del tacto de la escritura es lisa, software del tacto, ampliamente utilizado.
ESPECIFICACIÓN
Tecnología del contraluz: Llevado
Luminancia: ≥250 cd/m2
Coeficiente de contraste: Horizontal: 178/vertical: 178
Tiempo de respuesta: 25ms (GTG)
Color de la exhibición: el 16.7M Colors
Resolución de pantalla: 1920x1080 (16: 9)
La frecuencia de restaura: 60Hz
Resolución de la entrada: 1920x1080 @ 60Hz
Junctor: VGA/HDMI
Control de OSD: botón
Lengua de OSD: Inglés, chinos
Interdependencia: USB2.0 (tipo zócalo de B)
Ayuda del protocolo del control del multi-touch: Windows
Potencia de entrada: DC adentro: DC 12V3A (50/60 herzios)
Poder: ≤ 25W (tipo.)
Poder espera: ≤ 2W (tipo.)
Forma del tapiz: VESA, MIS-E, C
Ambiente del trabajo: 0 °C ~ 40 °C, derecho del 90%
Ambiente del almacenamiento: - °C 20 ~ 60 °C, derecho del 90%
Dimensión: 622,3 x 401 x 42,5 milímetros
Medida que embala: 685 x 155 x 475 milímetros
ESPECIFICACIÓN
|
|
Tecnología del contraluz | Llevado |
Luminancia | 250 cd/m2 |
Coeficiente de contraste | 3000:1 |
Ángulo visual | Horizontal: 178/vertical: 178 |
Tiempo de respuesta | 25ms (GTG) |
Color de la exhibición | colores 262K (6bit) |
Resolución de pantalla | 1920x1080 (16: 9) |
La frecuencia de restaura | 60Hz |
Resolución entrada | 1920x1080 @ 60Hz |
Junctor | VGA/HDMI |
|
|
Control de OSD | Botón |
Lengua de OSD | Inglés, chinos |
|
|
Vidrio | la pantalla negra de la pantalla de 3m m moderó el vidrio |
Número del punto del tacto | / |
Tecnología del tacto | / |
El tipo de la pluma | / |
Funcionamiento impermeable | / |
Calibración | / |
Tiempo de respuesta | / |
Interdependencia | USB2.0 (tipo zócalo de B) |
Ayuda del protocolo del control del multi-touch | Windows |
Sistema operativo | Triunfo 7/8, Android, Linux |
|
|
Dimensión | 622,3 x 401 x 42,5 milímetros |
Medida que embala | 685 x 155 x 475 milímetros |
Cargue (aproximado) | 6 kilogramos/8 kilogramos |
Forma del tapiz | VESA, MIS-E, C |
|
|
Potencia de entrada | DC adentro: DC 12V3A (50/60 herzios) |
Poder | ≤ 25W (tipo.) |
Poder espera | ≤ 2W (tipo.) |
Altavoces incorporados | ningunos |
|
|
Ambiente del trabajo | 0 °C ~ 40 °C, derecho del 90% |
Ambiente del almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C, derecho del 90% |
|
|
Otro | Acorchete/cordón/cable USB/adaptador del cable eléctrico/VGA |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618627726772