|
Datos del producto:
|
CPU: | Intel® Celeron™ J900 | Tamaño: | 17 pulgadas |
---|---|---|---|
Responde el tiempo: | < 5ms=""> | Relación de resolución: | 1280*1024 |
Vida del contraluz: | 30000hours | Consumo de MaximPower: | 33W |
Echada del pixel: | 0.294×0.294 | regulador: | Puerto USB |
Alta luz: | RS485 PC industrial todo en una,RS232 PC industrial todo en una,FCC del panel del soporte de la pared |
Descripción de producto
Prenda impermeable toda de RS485 RS232 IP65 en una PC industrial integrada del panel del soporte de la pared
Especificaciones:
●Hilos quad-cores principales de la frecuencia 2.0Ghz de Intel® Celeron® J1900 cuatro
●Memoria de alta velocidad de 4GB DDR3L, hasta la ayuda 16G
●Microprocesadores adaptantes duales de la red del gigabit de Realtek el 10M/100M/1000M
●6 puertos serie (hasta 2 x RS485), 1*USB3.0, 3*USB2.0, 1*HDMI, 1*VGA, interfaz rico
●WiFi, Bluetooth, configuración inalámbrica 4G opcional
●Tamaño del agujero de montaje del panel (recomendado) 376m m x313mm (W x H)
●Tamaño periférico 395m m x328mm x 55m m (W x H x D)
●Método de la instalación: Instalación de la ayuda 75mm*75m m VESA e instalación integrada delantera
●pantalla táctil capacitiva de 10 puntos
Funcionamiento de producto:
Parámetro de sistema |
CPU | Intel®Celeron™ J900 |
Frecuencia | 2.0GHz | |
Memoria de funcionamiento | Ayuda DDR3L-1333 megaciclo, 1 * ranura de SO-DIMM, hasta 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
Entrada-salida |
Red | regulador de Ethernet de 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port |
Mic | Realtek® TENÍA codificador-decodificador, con MIC/Line-out | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Puerto serie | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
ranura de expansión | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
Puerto de la entrada-salida | 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/línea-hacia fuera/Mic-in/DC-IN | |
características físicas | Dimensión (W x H x D) |
395m m x328mm x 55m m |
tamaño del agujero (W x H) |
376m m x313mm |
|
Peso neto | 3.56kg | |
Sistema operativo | Sistema operativo | Windows10, Linux, |
Poder | Voltaje entrado | 12VDC (12-24VDC), apoya la protección reversa de la conexión |
Consumo de MaximPower | 33W | |
Exhibición |
pantalla | 17" HD lleno TFT |
Poder de resolución | 1024*1080 | |
Color Dispay | 16.7MB | |
Contraluz | LED | |
Vida del contraluz | 30000hours | |
Echada del pixel |
0.294×0.294 |
|
Luminancia | ² de 250 cd/cm | |
Contraste | 1000: 1 | |
Ángulo de visión | (l) 85/(r) 85/(t) 85/(b) 85 | |
Parámetro ambiental |
Temperatura de trabajo | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Humedad relativa | °C del 10~95% RH@40, sin condensación | |
Vibración | El SSD se aplicó: 1,5 Grms, 5 ~ 500 herzios, 1 hr/axis | |
EMC | Clase B de CE/FCC | |
impermeable | IP65 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618627726772