|
Datos del producto:
|
Luminancia: | 300 ² del Cd m | Forma del tacto: | 10 táctiles capacitivos |
---|---|---|---|
Sistema operativo: | Android11.0/Ubuntu18.04/Linux 4,19 | CPU: | RK3568/frecuencia principal de la base de la corteza A55 4 en 2.0GHZ |
Temperatura de trabajo: | -10℃ ~ 60℃ | Temperatura de almacenamiento: | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Tamaño: | 12,1 pulgadas | GPU: | Mali-G52 1-Core-2EE |
Alta luz: | IP65 integró la PC del panel,PC integrada del panel a prueba de polvo,PC Android del panel capacitivo |
Descripción de producto
la pantalla táctil llena de la PC del panel del hd de 12,1 pulgadas integró el tacto capacitivo de Android de la PC del panel
Especificaciones:
CPU: RK3568/frecuencia principal de la base de la corteza A55 4 en 2.0GHZ
RAM: RDA 2GB (4Gb a elección)
ROM: 16GB/32GB/64GB/128GB
Sistema operativo: Android11.0/Ubuntu18.04/Linux 4,19
GPU: Mali-G52 1-Core-2EE
Luminancia: 300 ² del Cd m (seleccione un ² s de 450cd/de m)
Calidad material: Marco plástico de la cara, contraportada del metal
Funcionamiento de producto:
Funcionamiento | Detalle | |
Sistema
|
Procesador de la CPU | RK3568/frecuencia principal de la base de la corteza A55 4 en 2.0GHZ |
Sistema operativo | Android11.0/Ubuntu18.04/Linux 4,19 | |
Memoria de funcionamiento | 2GB/4GB | |
EMMC | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
GPU | Mali-G52 1-Core-2EE | |
Exhibición |
Tamaño | 12,1 pulgadas |
Poder de resolución | 1920 * 1080 | |
Forma del tacto | Tacto de Capactive 10 | |
Luminancia | 300 ² del Cd m (² del 可选择 los 450cd/m) | |
Ángulo de la visión | Perspectiva completa | |
Material |
Calidad material | Marco plástico de la cara, contraportada del metal |
Manera de atascar | Plano, externo, integrado | |
Grado de la protección del IP | Grado industrial IP65 a prueba de polvo y a prueba de agua (cara de funcionamiento) | |
Poder |
Interfaz del poder | El terminal DC24V de 3 PIN*2.54mm proporciona la fuente de alimentación |
Potencia de entrada | 12-30V recomendó el valor de 24V | |
Características ambientales |
Temperatura de trabajo | -10℃ ~ 60℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ 70℃ | |
Humedad de funcionamiento | 5-90 el RH% | |
Puerto serie |
2 interruptores RS232/RS485 de RS232,2; puerto serie de 6-Road TTL (reutilización con el puerto serie) |
|
Interfaz audio | interfaz de 1-way MIC | |
Interfaz de Gigabit Ethernet | 1 puerto Ethernet 10/100 de Mbps de la ruta/1000 | |
Interfaz de HDMI | salida de 1-Way HDMI, hasta resolución 3840 * 2160 | |
TF | interfaz de la tarjeta de 1-Route TF | |
Tarjeta de SIM | 1 cajón-tipo interfaz del estándar con el interfaz reservado del eSIM | |
RTC | 1 supercapacitor incorporado | |
WIFI/BT | 2.4G WIFI/BT4.2 | |
interfaz 4G | El módulo de la función 4G de GPS debe ser substituido | |
Interfaz de GPIO | Amplíe el módulo del miniPCIE 4G | |
GPIO | 4-way GPIO, dirección del IO es entrada y salida configurables, y el nivel del IO es 5.0V; | |
USB2.0 | 1 interfaz vertical USB 2,0, 4 interfaz horizontal USB 2,0, 1 perno incorporado de la fila (USB 2,0) del enchufe del enchufe | |
USB3.0 | 1 USB vertical 3,0 (interruptor a través del interruptor del dial) | |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618627726772